Campeonato Local de Natación 2015
Segunda jornada del Campeonato Local de Natación con la participación de las categorías alevín, infantil y cadete.
Horario del Campeonato:
| Confirmación de presencia | 16:00 – 16:30 |
| Desfile participantes | 16:30 – 16:40 |
| Calentamiento | 16:40 – 17:00 |
| Comienzo competición | 17:00 |
| Entrega medallas (horario aproximado) | 20:30 |
Pruebas:
ALEVÍN (año de nacimiento 2003/04)
| Distancia | Estilo | Día |
| 50 m. | Libremm | 21 marzo |
| 25 m. | Espalda | 21 marzo |
| 50 m. | Braza | 21 marzo |
| Relevos 4 x 25 m. | Libre | 21 marzo |
INFANTIL (año de nacimiento 2001/2002)
| Distancia | Estilo | Día |
| 50 m. | Libre | 21 marzo |
| 50 m. | Espalda | 21 marzo |
| 50 m. | Braza | 21 marzo |
| 25 m. | Mariposa | 21 marzo |
| Relevos 4 x 50 m. | Estilos | 21 marzo |
CADETE (nacidos en 1999/2000)
| Distancia | Estilo | Día |
| 50 m. | Libre | 21 marzo |
| 50 m. | Espalda | 21 marzo |
| 50 m. | Braza | 21 marzo |
| 25 m. | Mariposa | 21 marzo |
| Relevos 4 x 50 m. | Estilos | 21 marzo |

